COMPARATIF...
Concernant aux autres caravanes.
Image jeune , fraîche nouveau produit, couplé avec la personnalisation et offrir une grande polyvalence pour s'adapter à une large gamme d'utilisations / options / fermes . Vos chances ne se limitent pas à de grandes ou petites excursions de camping ou de nombreuses activités de loisirs, si le surf, le vélo, la chasse, le canoë et le triathlon, mais d'autres loin de l' objectif initial de promotion de l'entreprise, la publicité, roulant marchés exposants, atelier, le transport de la lumière, mais des marchandises volumineuses par (5 m3) de bagages, fourgons, etc.
Cliquez ici pour télécharger au format PDF le tableau suivant.
CARAVANE PLIANTE | CARAVANE TRADITIONELLE | CARAVANCOL | |
PRIX | 2.000 // 3.000 | + 12.000 | Entre 6.000 y 9.000 |
POIDS | - 400 | + 900 | Entre 400 y 600 |
TAILLE | Elle tienne dans le garage. | Dépôt +600€/année | Elle tienne dans le garage |
CAPACITÉ | 2/4 espace en avant | 2/4 espace en avant | 2 o 4 espace max. |
ISOLATION | Rare (bâche) | Excellent | Excellent |
ISNSONORISATION | Rare (bâche) | Excellent | Excellent |
CUISINE | NO | OUI | OUI |
ARMOIRES | NO | OUI | OUI |
AUTONOMIE | NO | OUI | OUI |
WC | NO | SI (pas toues) | NO (seulement extérieur) |
VOITURE POUR REMOLQUER | Petite/Moyenne | Grande ou 4x4 | Petite/Moyenne |
LA CONSOMMATION DE CARBURANT | + 10/20% | + 60/80% | + 10/20% |
ASSURANCE + ITV | NO | OUI | NO |
VERSATILITÉ |
NO | NO | OUI |